我们的网站使用cookie了解您如何导航我们的内容并为您提供最佳浏览体验。
请阅读我们 Data Protection & Use Notification 了解更多。
我们的网站使用cookie了解您如何导航我们的内容并为您提供最佳浏览体验。
请阅读我们 Data Protection & Use Notification 了解更多。
2014年秋天 | 秋季2015年 | 秋季2016年 | 2017年秋季 | |
---|---|---|---|---|
非居民外国人 | 92 | 112 | 141 | 155 |
西班牙裔 | 206 | 237 | 242 | 246 |
美洲印第安人/阿拉斯加本土 | 7 | 4 | 10 | 10 |
亚洲人 | 181 | 215 | 217 | 263 |
黑人/非西班牙裔 | 361 | 381 | 331 | 340 |
夏威夷本土/太平洋岛民 | 5 | 5 | 6 | 7 |
白色/非西班牙裔 | 2,639. | 2,678 | 2,443 | 2,412 |
多个种族 | 123 | 128 | 129 | 118 |
uknown. | 325 | 224 | 266 | 260 |
累计 | 3,939 | 3,984 | 3,785 | 3,811. |
2014年秋天 | 秋季2015年 | 秋季2016年 | 2017年秋季 | |
---|---|---|---|---|
女 | 2,822 | 2,831. | 2,690 | 2,707 |
男 | 1,117 | 1,153 | 1,095 | 1,104 |
累计 | 3,939 | 3,984 | 3,785 | 3,811. |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
第一代 | 34.7% | 32.7% | 28.4% | 29.1% |
不是第一代 | 65.3.% | 67.3.% | 71.6% | 70.9% |
累计 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
在2016 - 17年学年结束时,我们大约有8%的总体学生人口登记的残疾人支持服务。在过去的3年(2017年秋季2017年秋季),85%的残疾学生具有隐形残疾(ADHD,自闭症,心理,学习障碍或慢性医学条件),其余15%被确定为具有可见的残疾(视觉,听力,物理或移动性)。