我们的网站使用cookie了解您如何导航我们的内容并为您提供最佳浏览体验。
请阅读我们 Data Protection & Use Notification 了解更多。
我们的网站使用cookie了解您如何导航我们的内容并为您提供最佳浏览体验。
请阅读我们 Data Protection & Use Notification 了解更多。
组织会议 | 典型的日期范围 (个人课程可能会有所不同) |
---|---|
秋季会议01:课程跨越大多数或所有秋季学期(包括决赛周) | 八月。 30 - DEC。 21. |
秋季会议02:课程跨越秋季前半部分 | 八月。 30 - 10月。 18. |
会话02删除/添加 | 八月。 30 - SEP。 3. |
会议02退出(W) | sep。 4 - OCT。 11. |
第02届会议提出请愿书(如果批准,WP / WF) | 十月。 12 - 10月。 18. |
秋季会议03:课程跨越秋季的下半年 | 十月。 19 - DEC。 13(10月25日) |
会话03删除/添加 | 十月。 19 - 10月。 27. |
第03届撤回(W) | 十月。 28 - 十二号。 6. |
第03届会议提出(WP / WF如果批准) | DEC。 7 - DEC。 13. |
秋季学期 | 日期 |
---|---|
秋季学期课程日期(包括决赛周) | 八月。 30 - DEC。 21. |
劳动节 - 所有课程取消 | sep。 4 - 6 |
课程更改/添加* | 八月。 30 - 9月。 13. |
最后一天将课程添加到会话01(删除/添加期末)* | 九月。 13. |
本科课程提取顾问批准(W) | 九月。 14 - 11月。 9. |
研究生课程退出(W) | 九月。 14 - 11月。 9. |
本科通过/失败课程请求截止日期 | 九月。 20. |
大学生第六周评估到期 | 十月。 11. |
会话02结束 | 十月。 18. |
会议03开始 | 十月。 19. |
中学期 | 十月。 19. |
跌倒 - 没有课程或考试 | 十月。 25 - 26 |
删除通过/失败选项的截止日期 | 11月。 1 |
春季2022的优先级注册 | 11月。 8 - 19. |
本科课程提取允许在情景中允许(WP / WF如果批准) | 11月。 10 - DEC。 21. |
研究生课程撤离 允许在情境(WP / WF如果批准) | 11月。 10. - DEC。 21. |
感恩节假日 | 11月。 24 - 28 |
所有学生都会打开2022年的注册 | DEC。 6. |
会话03结束 | DEC。 13. |
阅读日(上午8:30 - 4:4) - 没有课程或最终考试 | DEC。 14. |
最后的考试 | DEC。 14(下午4点) - DEC。 21(下午4点) |
组织会议 | 典型的日期范围 (个人课程可能会有所不同) |
---|---|
春季会议01:课程跨越春季最多(包括决赛周) | 1月。 18 - 5月10日 |
春季会议02:课程跨越春季前半部分 | 1月。 18 - Mar。 7. |
会话02删除/添加 | 1月。 18 - 24 |
会议02退出(W) | 1月。 25 - 2月。 28. |
第02届会议提出请愿书(如果批准,WP / WF) | mar。 1 - 7 |
春季会议03:课程跨越春季下半年 | mar。 8 - 5月2日 |
会话03删除/添加 | mar。 8 - 21 |
第03届撤回(W) | mar。 22 - 4月。 25. |
第03届会议提出(WP / WF如果批准) | 4月。 26 - 5月2日 |
春季学期 | 日期 |
---|---|
马丁路德金。天 - 没有课程 | 1月。 17. |
春季学期课程日期(包括决赛周) | 1月。 18 - 5月10日 |
物理治疗博士开始 | TBD. |
课程更改/添加* | 1月。 18 - 31 |
最后一天将课程添加到会话01(删除/添加期末)* | 1月。 31. |
本科课程提取顾问批准(W) | 2月。 1 - 4月。 11. |
研究生课程退出(W) | 2月。 1 - 4月。 11. |
本科通过/失败课程请求截止日期 | 2月。 7. |
大学生第六周评估到期 | 2月。 28. |
会话02结束 | mar。 7. |
会议03开始 | mar。 8. |
中学期 | mar。 8. |
春季度假/预览 | mar。 12 - 20. |
删除通过/失败选项的截止日期 | mar。 21. |
荣誉召集 | mar。 26. |
2022年秋季的优先级注册 | mar。 28 - 4月。 8. |
本科课程退出 允许在情境(WP / WF如果批准) | 4月。 12 - 5月10日 |
研究生课程撤离 允许在情境(WP / WF如果批准) | 4月。 12 - 5月10日 |
论文日 - 保留论文演示;没有预定本科教学 | 4月。 29. |
会话03结束 | 5月2日 |
阅读日(上午8:30 - 4:4) - 没有课程或最终考试 | 5月3日 |
最后的考试 | 5月3日 (下午4点。) - 5月10日(下午4点) |
毕业生开始 | 5月19日 |
本科开始 | 5月20日 |
会议01 - 整个夏天 | 日期) |
第01届课程通常跨越整个夏天。请验证每个课程的具体开始和结束日期。 | 5月23日 - 8月。 19. (7月28日,7月30日,3 - 5) |
会议02 - 上半年夏季(以前被确定为“夏天我”) | |
本科会议 | 5月23日 - 君。 29. (5月28日 - 30班) |
本科(BI,CH,ID,PH) | 5月31日 - 君。 30. |
研究生会议 | 5月23日 - 君。 29. (没课 5月28日 - 30) |
会议03 - 夏季下半年(以前被确定为“夏天II”) | |
本科会议 | Jul.。 5 - 8月。 10. |
本科(BI,CH,ID,PH) | Jul.。 5 - 8月。 4. |
研究生会议 | Jul.。 5 - 8月。 10. |
会议04 - 密集型编程(以前被确定为“夏天III”) | |
研究生会议 | 八月。 1 - 8月。 19. |
加速在线夏季编程 | |
上半年夏天 | 5月23日 - Jul.。 8. (7月28日至30日,7月30日。2 - 4) |
夏天下半年 | Jul.。 11 - 8月。 24. |
*在未经教师或部门主席的课程批准后,在课程(7个日历日)或会话01之后,可能不会将新课程添加到会话02或会话03。
**特别注意:距离传统学术日历中出现的人数不到15周的课程,须缴纳登记,下降/添加,提款和计费日期。更多信息 非传统课程.